所在地 | 〒464-8681 名古屋千種区鹿子殿1-1 TEL052-762-1111 |
緩和ケア外来 | 緩和ケア部 月~金 |
所在地 | 〒460-0001 名古屋市中区三の丸4-1-1 TEL052-951-1111 |
緩和ケア外来 | 緩和ケア内科(2F) 月~金 |
所在地 | 〒466-8560 名古屋市昭和区鶴舞町65 TEL052-741-2111 |
緩和ケア外来 | 化学療法室相談日 月・木 |
所在地 | 〒457-8510 名古屋市南区三条1-1-10 TEL052-691-7151 |
緩和ケア外来 | 緩和支持治療科 毎週火曜日9:00~16:00 |
所在地 | 467-8602 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 TEL052-851-5511 |
緩和ケア外来 | 平日14:00~16:00 窓口:がん相談支援室(内線2014、2012) |
所在地 | 〒453-8511 名古屋市中村区道下町3の35 TEL052-481-5111 |
緩和ケア外来 | 火曜・水曜:午後 患者相談支援センター経由 (直)052-485-3503 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 20床/852床 2006. 4. 1 院内独 |
所在地 | 466-8650 名古屋市昭和区妙見町2-9 TEL052-832-1121 |
緩和ケア外来 | 毎週水曜日午後 |
所在地 | 462-8508 名古屋市北区平手町1-1-1 TEL052-991-8121 |
緩和ケア外来 | 緩和ケアセンター 当院通院中の患者対象 かかりつけの診療科の担当医を通じて予約 |
所在地 | 〒454-8502 名古屋市中川区松年町4丁目66 TEL052-652-7711 |
緩和ケア外来 | 月~金9:30~12:00 完全予約制 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 19床/602床 2004. 2. 1 院内独 |
● ホームページ
所在地 | 455-8530 名古屋市港区港明1-10-6 TEL052-652-5511 |
緩和ケア外来 | 毎週火曜日 13:00~15:00 予約制 当院でがん治療中の方対象 |
所在地 | 〒456-8611 名古屋市熱田区五番町4-33 TEL052-654-2211 |
緩和ケア外来 | 相談外来:予約制 水曜日(13:30~14:15)木曜日(11:00~)金曜日(13:00~14:15) 相談料:5000円+税 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 16床/434床 2001.12. 1 病棟型 |
● ホームページ
所在地 | 〒459-8540 名古屋市緑区大高町字平子36番地 TEL052-625-0373 |
緩和ケア外来 | 火曜 午後(毎週) 木曜 午後(月2回) 相談連携室経由で予約 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 20床/313床 2002. 7. 1 病棟型 |
● ホームページ
所在地 | 〒462-0802 名古屋市北区上飯田北町2-70 TEL052-991-3111 |
緩和ケア外来 | 緩和ケア外科 月~水 9:00~13:00、13:00~14:00 |
所在地 | 〒498-8502 弥富市前ケ須町南本田396 TEL0567-65-2511 |
緩和ケア外来 | 緩和ケア内科症状緩和コンサルテーション外来(予約制、週1回金曜日午前) 緩和ケア内科入院相談外来(予約制、月曜日~木曜日午前10時、各1名) 予約:地域医療センター TEL0567-65-2511(代表) |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 18床/540床 2004. 7. 1 病棟型 |
● ホームページ
所在地 | 489-8642 瀬戸市西追分町160 TEL0561-82-5101 |
緩和ケア外来 | がん診療部 緩和ケアセンター |
所在地 | 〒470-1192 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 TEL0562-93-2111 |
緩和ケア外来 | 緩和ケアセンター 月~金9:00~16:00 土 9:00~11:00 0562-93-2284 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 37床/1376床 2010. 4. 1 病棟型 |
● ホームページ
所在地 | 480-1195 長久手市岩作雁又1-1 TEL0561-62-3311 |
緩和ケア外来 | 中央棟3階 火曜~木曜 午前 |
所在地 | 〒491-8558 一宮市文京 2-2-22 TEL0586-71-1911 地域医療連携室(内線2070) |
緩和ケア外来 | 予約制 火~金9:00~12:00 緩和ケア病棟入院面談外来 毎週火曜日14:00~16:00 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 14床/801床 2018.10.09 病棟型 |
● ホームページ
所在地 | 〒494-0001 一宮市開明字平1番地2 TEL0586-48-0022 地域連携室 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 20床/594床 2023.07.01 病棟型 |
● ホームページ
所在地 | 〒485-8520 小牧市常普請1-20 TEL0568-76-4131 |
緩和ケア外来 | 予約制 毎週火・水15:00~16:00 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 14床/520床 2012. 6. 1 院内独 |
● ホームページ
所在地 | 486-8510 春日井市鷹来町1-1-1 TEL0568-57-0057 |
緩和ケア外来 | 予約制 緩和ケアセンター 0568-57-0684 |
所在地 | 〒483-8704 江南市高屋町大松原137 TEL0587-51-3333 |
緩和ケア外来 | 毎週水曜14:00~15:00 予約制 地域医療連携センター 0587-51-3344 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 20床/684床 2009. 11. 1 病棟型 |
● ホームページ
所在地 | 〒470-0396 豊田市浄水町伊保原500-1 TEL0565-43-5000 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 17床/606床 2010. 2. 1 病棟型 |
● ホームページ
所在地 | 〒444-8553 岡崎市高隆寺町字五所合3番地1 TEL0564-21-8111(代表) |
緩和ケア外来 | 予約制 通院中の医療機関経由で予約 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 20床/680床 病棟型 |
● ホームページ
所在地 | 〒446-8602 安城市安城町東広畔28番地 TEL0566-75-2111 |
緩和ケア外来 | 予約制 緩和医療センター相談窓口 毎週火曜10:00~12:00 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 17床/749床 2002. 6. 1 院内独 |
● ホームページ
所在地 | 〒448-8505 刈谷市住吉町5-15 TEL0566-21-2450 |
緩和ケア外来 | 予約制 火曜日 午前 月~金 8:30〜16:45 総合相談室/医療福祉0566-25-2810 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 20床/704床 病棟型 |
● ホームページ
所在地 | 441-8570 豊橋市青竹町字八間西50 TEL0532-33-6111 |
緩和ケア外来 | 予約制 がん相談支援センター 0532-33-6290 月~金 8:30~17:00 |
所在地 | 442-8561 豊川市八幡町野路23 TEL0533-86-1111 |
緩和ケア外来 | 予約制 月曜日 9:00~11:30 13:00~16:00 患者サポートセンター 患者相談グループ 0533-86-1111 |
所在地 | 〒470-0111 日進市米野木町南山987-31 TEL0561-73-3191 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 20床/72床 1999. 5. 1 院内独 |
● ホームページ
所在地 | 〒496-8537 津島市橘町3丁目73番地 TEL0567-28-5151 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 18床/352床 2007. 1. 1 病棟型 |
● ホームページ
所在地 | 〒487-0016 春日井市高蔵寺町北-52 TEL0568-51-8711 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 18床/375床 2013 病棟型 |
● ホームページ
所在地 | 〒481-0004 北名古屋市鹿田西村前111 TEL0568-21-0811 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 20床/360床 2016.3 病棟型 |
● ホームページ
所在地 | 〒477-8522 東海市中ノ池3-1-1 TEL0562-33-5500 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 20床/468床 2015.5 病棟型 |
● ホームページ
所在地 | 〒440-8510 豊橋市飯村町字浜道上50番地 TEL0532-62-0301 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 24床/348床 2007. 4. 1 病棟型 |
● ホームページ
所在地 | 〒441-8029 豊橋市羽根井本町134番地 TEL0532-31-2167 |
緩和ケア病棟 病床数/総病床数 開設年月日・病床タイプ | 32床/272床 2023.11.1 病棟型 |
● ホームページ
上記以外の病院にも、緩和ケアを提供している医療機関がありますので、医師や看護師、がん相談支援センターに相談してください。