「がん情報サイト ピアナビ」ウェブサイト(以下「このホームページ」)では、マウスやキーボードを利用しにくい人、文字情報を音声に変換してホームページを利用している人など、身体の状況や利用環境などに関わらず、だれでも容易に目的とする情報に到達できるよう、だれもが利用しやすいホームページをめざしています。 このホームページのウェブアクセシビリティ方針については次のとおりです。
このホームページは、すべてのページについてJIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠することを目標とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
なお、このホームページの主たるページは CMSで作成・管理していますが、試験実施時点では、CMS 以外で作成したページはアクセシビリティに十分対応していません。
令和6年度以降の課題として、最終的に適合レベルAAに準拠することを目標に、段階的に対応していきます。
・提供しているPDF、Excel、Wordなどの文書ファイルについては、アクセシビリティ確保のための方法や支援技術のサポート状況に関する情報を収集しながら、可能な限りのアクセシビリティ確保を行ってまいります。
アクセシビリティ上の問題で取得できない情報があった場合は、下記問い合わせに先にご連絡ください。
担当部署 | 健康福祉局健康部健康増進課 |
電話番号 | 052-972-2637 |
ファックス | 052-972-4152 |
電子メール | a2637@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp |
令和6年3月15日
JIS X 8341-3:2016
AAA(一部準拠)
令和6年2月5日以前に掲載されたピアナビウェブサイト https://peernavi.jpn.org/ 以下のウェブページ
JIS X8341-3:2016附属書「JB.1.2-d ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」に基づいて30ページを選択しました。
(「イベント一覧」内の各イベントページは除く)
達成基準チェックリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
細分箇条No. | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない。 |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない。 |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない。 |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない。 |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない。 |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | 自動的に再生される音声を含むコンテンツは提供していない。 |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.1.3 | キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA | 適用 | 満たした | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | 閲覧や入力などの操作に時間制限を設けていない。 |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | 閃光を放つコンテンツは提供していない。 |
2.3.2 | 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA | 適用せず | 満たした | 閃光を放つコンテンツは提供していない。 |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
2.4.8 | 現在位置の達成基準 | AAA | 適用 | 満たした | |
2.4.10 | セクション見出しの達成基準 | AAA | 適用 | 満たした | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 満たした |
令和6年2月6日(火曜日)から令和6年2月13日(火曜日)
特記なし